NOWOGARD → STARGARD SZCZEC.
| S | F | F | F | S |
Nowogard ul.Rzeszowskiego | 6.20 | 6,50 | 11.30 | 13,50 | 15.15 |
| Nowogard ul.Poniatowskiego | 6.22 | 6,52 | 11,32 | 13,52 | 15:16 |
| Sąpolnica | 6.27 | 6,56 | 11,36 | 13,56 | 15:20 |
| Ostrzyca | 6.29 | 6,58 | 11,38 | 13,58 | 15:22 |
| Korytowo | 6.31 | 7,00 | 11,40 | 14.00 | 15:24 |
| Jenikowo | 6.33 | 7,02 | 11,42 | 14.02 | 15:26 |
| Bęczno | 6.35 | 7,04 | 11,44 | 14.04 | 15:28 |
| Dębice | 6.38 | 7,08 | 11,48 | 14.08 | 15:31 |
| Dębice nż | 6.39 | 7,09 | 11,49 | 14.09 | 15:32 |
| Bagna | < | < | < | < | 15:36 |
| Mokre | < | < | < | < | 15:40 |
| Nastazin | < | < | < | < | 15:44 |
| Leszczynka nż | - | 7,11 | 11,51 | 14.11 | 15:50 |
| Stodólsko | 6.41 | 7,13 | 11,53 | 14.13 | 15:52 |
| Stodólsko nż | 6.42 | 7,14 | 11,54 | 14.14 | 15.53 |
| Maszewo nż | 6.45 | 7,17 | 11,57 | 14.17 | 15:10 |
| Darż skrzyz. | < | 7,21 | 12.01 | 14.21 | 15:14 |
| Parlino nż | < | 7,23 | 12.03 | 14,23 | 15:20 |
| Parlino | < | 7,24 | 12.04 | 14,24 | 15:22 |
| Łęczyca | < | 7,27 | 12.07 | 14,27 | 15:25 |
| Moskorzew Kol. nż | < | 7,30 | 12.10 | 14,30 | 15:28 |
| Kicko skrzyż. | < | 7,32 | 12.12 | 14,32 | 15:30 |
| Piaszcze nż | < | 7,35 | 12,15 | 14,35 | 15:33 |
| Grabowo | < | 7,38 | 12,18 | 14,38 | 15:36 |
| Grabowo Kol. nż | < | 7,40 | 12,20 | 14,40 | 15:38 |
| Stargard ul.Gdańska | < | 7,46 | 12,26 | 14,46 | 15:41 |
| Stargard ul.Wszyńskiego (os. 1000-lecia) | < | 7,50 | 12,30 | 14,50 | 15:45 |
STARGARD SZCZEC. → NOWOGARD
| F | F | A | F | |
| Stargard ul.Wyszyńskiego (os.1000-lecia) | 9.40 | 12.45 | 13:50 | 15.05 |
| Stargard ul. Gdańska | 9.44 | 12.49 | 13:54 | 15.09 |
| Grabowo Kol. nż. | 9.50 | 12.55 | 14:00 | 15.15 |
| Grabowo | 9.52 | 12.57 | 14:02 | 15.17 |
| Piaszcze nż. | 9.55 | 13.00 | 14:05 | 15.20 |
| Kicko skrzyż. nż. | 9.58 | 13.03 | 14:08 | 15.23 |
| Moskorzew Kol. nż. | 10.00 | 13.05 | 14:10 | 15.25 |
| Łęczyca | 10.03 | 13.08 | 14:13 | 15.28 |
| Parlino | 10.06 | 13.11 | 14:16 | 15.31 |
| Parlino nż | 10.07 | 13.12 | 14:17 | 15.32 |
| Darż skrzyż. | 10.09 | 13.14 | 14:19 | 15.34 |
| Maszewo nż | 10.13 | 13.18 | 14:23 | 15.38 |
| Stodólsko nż. | 10.16 | 13.21 | < | 15.41 |
| Stodólsko | 10.17 | 13.22 | < | 15.42 |
| Leszczynka nż | 10.19 | 13.24 | < | 15.44 |
| Dębice nż. | 10.21 | 13.26 | < | 15.46 |
| Dębice | 10.22 | 13.27 | < | 15.47 |
| Bęczno | 10.26 | 13.31 | < | 15.51 |
| Jenikowo | 10.28 | 13.33 | < | 15.53 |
| Korytowo | 10.30 | 13.35 | < | 15.55 |
| Ostrzyca | 10.32 | 13.37 | < | 15.58 |
| Sąpolnica | 10.34 | 13.39 | < | 15.59 |
| Nowogard ul.Poniatowskiego | 10.38 | 13.43 | < | 16.03 |
| Nowogard ul. Rzeszowskiego | 10.40 | 13.45 | < | 16.05 |
F - Kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
< - nie jedzietą drogą
Informacje pod nr tel. 091 39 26 925. kom 502 026 999
po godz 18 501 140 055