NOWOGARD - STARGARD SZCZEC.
| A | A | A | S |
Nowogard ul.Rzeszowskiego | 6,50 | 11,15 | 13,35 | 14:55 |
| Nowogard ul.Poniatowskiego | 6,52 | 11,17 | 13,37 | - |
| Sąpolnica | 6,56 | 11,21 | 13,41 | 15:01 |
| Ostrzyca | 6,58 | 11,23 | 13,43 | 15:03 |
| Korytowo | 7,00 | 11,25 | 13,45 | - |
| Jenikowo | 7,02 | 11,27 | 13,47 | 15:07 |
| Bęczno | 7,04 | 11,29 | 13,49 | - |
| Dębice | 7,08 | 11,33 | 13,53 | 15:12 |
| Dębice nż | 7,09 | 11,34 | 13,54 | - |
| Leszczynka nż | 7,11 | 11,36 | 13,56 | - |
| Stodólsko | 7,13 | 11,38 | 13,58 | - |
| Stodólsko nż | 7,14 | 11,39 | 13,59 | - |
| Maszewo nż | 7,17 | 11,42 | 14,02 | 15:20 |
| Darż skrzyz. | 7,21 | 11,46 | 14,06 | 15:23 |
| Parlino nż | 7,23 | 11,48 | 14,08 | - |
| Parlino | 7,24 | 11,49 | 14,09 | 15:26 |
| Łęczyca | 7,27 | 11,52 | 14,12 | 15:28 |
| Moskorzew Kol. nż | 7,30 | 11,55 | 14,15 | - |
| Kicko skrzyż. | 7,32 | 11,57 | 14,17 | - |
| Piaszcze nż | 7,35 | 12,00 | 14,20 | - |
| Grabowo | 7,38 | 12,03 | 14,23 | 15:36 |
| Grabowo Kol. nż | 7,40 | 12,05 | 14,25 | - |
| Stargard ul.Gdańska | 7,46 | 12,11 | 14,31 | - |
| Stargard ul.Wszyńskiego (os. 1000-lecia) | 7,50 | 12,15 | 14,35 | 15:45 |
STARGARD SZCZEC. - NOWOGARD
| A | A | S | A | |
| Stargard ul.Wyszyńskiego (os.1000-lecia) | 9.40 | 12.20 | 13:50 | 15.05 |
| Stargard ul. Gdańska | 9.44 | 12.24 | - | 15.09 |
| Grabowo Kol. nż. | 9.50 | 12.30 | - | 15.15 |
| Grabowo | 9.52 | 12.32 | 13:59 | 15.17 |
| Piaszcze nż. | 9.55 | 12.35 | - | 15.20 |
| Kicko skrzyż. nż. | 9.58 | 12.38 | - | 15.23 |
| Moskorzew Kol. nż. | 10.00 | 12.40 | - | 15.25 |
| Łęczyca | 10.03 | 12.43 | 14:07 | 15.28 |
| Parlino | 10.06 | 12.46 | 14:09 | 15.31 |
| Parlino nż | 10.07 | 12.47 | - | 15.32 |
| Darż skrzyż. | 10.09 | 12.49 | 14:12 | 15.34 |
| Maszewo nż | 10.13 | 12.53 | 14:15 | 15.38 |
| Stodólsko nż. | 10.16 | 12.56 | - | 15.41 |
| Stodólsko | 10.17 | 12.57 | - | 15.42 |
| Leszczynka nż | 10.19 | 12.59 | - | 15.44 |
| Dębice nż. | 10.21 | 13.01 | - | 15.46 |
| Dębice | 10.22 | 13.02 | 14:23 | 15.47 |
| Bęczno | 10.26 | 13.06 | - | 15.51 |
| Jenikowo | 10.28 | 13.08 | 14:28 | 15.53 |
| Korytowo | 10.30 | 13.10 | - | 15.55 |
| Ostrzyca | 10.32 | 13.12 | 14:32 | 15.58 |
| Sąpolnica | 10.34 | 13.14 | 14:34 | 15.59 |
| Nowogard ul.Poniatowskiego | 10.38 | 13.18 | - | 16.03 |
| Nowogard ul. Rzeszowskiego | 10.40 | 13.20 | 14:40 | 16.05 |
A - Kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Informacje pod nr tel. 091 39 26 925. kom 502 026 999
po godz 18 501 140 055