Odjazdy w kierunku Stargardu Odjazdy w kierunku Dolic
| Przystanki | F | F | F | F | F | Przystanki | F | F | F | F | F |
| Dolice ul. Kolejowa | 6:00 | 8:40 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | Stargard ul.11 Listopada | 6:40 | 10:30 | 13:00 | 15:15 | 18:00 |
| Bralęcin | 6:07 | 8:47 | 11:52 | 14:17 | 16:37 | Witkowo I | 6:48 | 10:38 | 13:08 | 15:23 | 18:08 |
| Rzeplino | 6:11 | 8:51 | 11:56 | 14:21 | 16:41 | Witkowo II | 6:51 | 10:51 | 13:11 | 15:26 | 18:11 |
| Krępcewo | 6:15 | 8:55 | 12:00 | 14:25 | 16:45 | Krępcewo | 6:55 | 10:55 | 13:15 | 15:30 | 18:15 |
| Witkowo II | 6:19 | 8:59 | 12:04 | 14:29 | 16:49 | Rzeplino | 6:59 | 10:59 | 13:19 | 15:34 | 18:19 |
| Witkowo I | 6:22 | 9:02 | 12:07 | 14:32 | 16:52 | Bralęcin | 7:03 | 11:03 | 13:23 | 15:38 | 18:23 |
Stargard ul.11 Listopada | 6:30 | 9:10 | 12:15 | 14:40 | 17:00 | Dolice ul. Kolejowa | 7:10 | 11:10 | 13:30 | 15:45 | 18:30 |
F - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt