UWAGA !!!
Od 1 kwietnia 2010 zmienia się miejsce odjazdu busów. Przystanek z parkingu Rondo zostaje przeniesiony na ul. 11 Listopada (przy Czerwonych Koszarach). Dodano nowe przystanki: ul. Wyszyńskiego i ul. Szczecińska. Zmienia się również rozkład jazdy!!!
ODJAZDY - DOBRZANY
| A | A | A | A | A | A | A | |
| Dobrzany | 5:10 | 7:10 | 8:45 | 11:05 | 12:50 | 15:20 | 17:10 |
| Kępno | 5:17 | 7:17 | 8:52 | 11:12 | 12:57 | 15:27 | 17:17 |
| Wiechowo | 5:22 | 7:22 | 8:57 | 11:17 | 13:02 | 15:32 | 17:22 |
| Marianowo | 5:24 | 7:24 | 8:59 | 11:19 | 13:04 | 15:34 | 17:24 |
| Trabki | 5:27 | X | 9:02 | 11:22 | 13:07 | 15:37 | 17:27 |
| Czarnkowo | X | 7:27 | X | X | X | X | X |
| Dalewo | 5:33 | 7:33 | 9:08 | 11:28 | 13:13 | 15:43 | 17:33 |
| Gogolewo | 5:35 | 7:35 | 9:10 | 11:30 | 13:15 | 15:45 | 17:35 |
| Kiczarowo skrzyż (nż) | 5:39 | 7:39 | 9:14 | 11:34 | 13:19 | 15:49 | 17:39 |
| Stargard ul.Gdyńska (nż) | 5:43 | 7:43 | 9:18 | 11:38 | 13:23 | 15:53 | 17:43 |
| Stargard ul.Gdańska (nż) | 5:44 | 7:44 | 9:19 | 11:39 | 13:24 | 15:54 | 17:44 |
| Stargard ul.Chrobrego (nż) | 5:46 | 7:46 | 9:21 | 11:41 | 13:26 | 15:56 | 17:46 |
Stargard ul.Wyszyńskiego Bank (przystanek MZK) | 5:47 | 7:47 | 9:22 | 11:42 | 13:27 | 15:57 | 17:47 |
| Stargard ul.Szczecińska PKS (przystanek MZK) | 5:48 | 7:48 | 9:23 | 11:43 | 13:28 | 15:58 | 17:48 |
| Stargard ul.11 Listopada | 5:50 | 7:50 | 9:25 | 11:45 | 13:30 | 16:00 | 17:50 |
ODJAZDY - STARGARD
| A | A | A | A | A | A | A | |
| Stargard ul.11 Listopada | 6:15 | 7:50 | 9:45 | 12:00 | 14:20 | 16:15 | 18:20 |
| Stargard ul.Szczecińska ZZK (przystanek MZK) | 6:17 | 7:52 | 9:47 | 12:02 | 14:22 | 16:17 | 18:22 |
| Stargard ul.Wyszyńskiego Poczta (przystanek MZK przy sklepie Zodiak) | 6:18 | 7:53 | 9:48 | 12:03 | 14:23 | 16:18 | 18:23 |
| Stargard ul.Chrobrego (nż) | 6:19 | 7:54 | 9:49 | 12:04 | 14:24 | 16:19 | 18:24 |
| Stargard ul.Gdańska (nż) | 6:21 | 7:56 | 9:51 | 12:06 | 14:26 | 16:21 | 18:26 |
| Stargard ul.Gdyńska (nż) | 6:22 | 7:57 | 9:52 | 12:07 | 14:27 | 16:22 | 18:27 |
| Kiczarowo skrzyż. (nż) | 6:26 | 8:01 | 9:56 | 12:11 | 14:31 | 16:26 | 18:31 |
| Gogolewo | 6:30 | 8:05 | 10:00 | 12:15 | 14:35 | 16:30 | 18:35 |
| Dalewo | 6:32 | 8:07 | 10:02 | 12:17 | 14:37 | 16:32 | 18:37 |
| Czarnkowo | X | X | X | X | 14:43 | X | X |
| Trąbki | 6:38 | 8:13 | 10:08 | 12:23 | X | 16:38 | 18:43 |
| Marianowo | 6:41 | 8:16 | 10:11 | 12:26 | 14:46 | 16:41 | 18:46 |
| Wiechowo | 6:43 | 8:18 | 10:13 | 12:28 | 14:48 | 16:43 | 18:48 |
| Kępno | 6:48 | 8:23 | 10:18 | 13:33 | 14:53 | 16:48 | 18:53 |
| Dobrzany | 6:55 | 8:30 | 10:25 | 12:40 | 15:00 | 16:55 | 19:00 |
Nie kursuje w dniach: 1.I; pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych; 1.V; 3.V; Boże Ciało; 15.VIII; 1.XI; 11.XI; 25.XII; 26.XII
Miejsca odjazdu busów
Stargard - ul.11 Listopada
Dobrzany - Dworzec PKS
Kontakt w sprawie rozkładów jazdy:
telefon 500 214 817
Kontakt w sprawie rozkładów po godzinie 18 oraz w weekendy i święta:
telefon 501 140 055