ODJAZDY → CHOSZCZNO
| Choszczno ul.Wolności | 5:00 | 7:00 | 9:40 | 12:05 | 14:35 | 16:15 |
| Pakość | 5:05 | 7:05 | 9:45 | 12:10 | 14:40 | 16:20 |
| Bonin | 5:08 | 7:08 | 9:48 | 12:13 | 14:43 | 16:23 |
| Pławie (nż) | 5:12 | 7:12 | 9:52 | 12:17 | 14:47 | 16:27 |
| Piasecznik | 5:15 | 7:15 | 9:55 | 12:20 | 14:50 | 16:30 |
| Suchań ul. Kardynała Hlonda | 5:23 | 7:23 | 10:03 | 12:28 | 14:58 | 16:38 |
| Sadłowo skrz. (nż) | 5:29 | 7:29 | 10:09 | 12:34 | 15:04 | 16:44 |
| Żukowo skrz. (nż) | 5:32 | 7:32 | 10:12 | 12:37 | 15:07 | 16:47 |
| Krąpiel skrz. (nż) | 5:36 | 7:36 | 10:16 | 12:41 | 15:11 | 16:51 |
| Tychowo skrz. | 5:39 | 7:39 | 10:21 | 12:44 | 15:14 | 16:54 |
| Święte | 5:41 | 7:41 | 10:21 | 12:46 | 15:16 | 16:56 |
| Strachocin skrz. (nż) | 5:42 | 7:42 | 10:22 | 12:47 | 15:17 | 16:57 |
| Stargard ul. Bydgoska | 5:44 | 7:44 | 10:24 | 12:16 | 15:21 | 16:59 |
| Stargard ul. Krzywoustego Klub | 5:45 | 7:45 | 10:25 | 12:50 | 15;20 | 17:00 |
| Stargard ul. Czarnieckiego Pogotowie | 5:46 | 7:46 | 10:26 | 12:51 | 15:21 | 17:01 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Bank | 5:47 | 7:47 | 10:27 | 12:52 | 15:22 | 17:02 |
| Stargard ul. Szczecińska PKS | 5:48 | 7:48 | 10:28 | 12:58 | 15:23 | 17:03 |
| Stargard ul. 11 Listopada | 5:50 | 7:50 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 17:05 |
ODJAZDY → STARGARD
| Stargard ul. 11 Listopada | 6:10 | 8:30 | 10:30 | 13:20 | 15:25 | 17:10 |
| Stargard ul. Szczecińska ZZK | 6:12 | 8:32 | 10:32 | 13:22 | 15:27 | 17:12 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Poczta | 6:13 | 8:33 | 10:33 | 13:23 | 15:28 | 17:13 |
| Stargard ul. Czarnieckiego Pogotowie | 6:14 | 8:34 | 10:34 | 13:24 | 15:29 | 17:14 |
| Stargard ul. Krzywoustego Klub | X | X | X | X | X | X |
| Stargard ul. Bydgoska | 6:16 | 8:36 | 10:36 | 13:26 | 15:31 | 17:16 |
| Strachocin | 6:18 | 8:38 | 10:38 | 13:28 | X | 17:18 |
| Święte | 6:19 | 8:39 | 10:39 | 13:26 | X | 17:19 |
| Tychowo skrz. (nż) | 6:21 | 8:41 | 10:41 | 13:31 | X | 17:21 |
| Krąpiel skrz. (nż) | 6:24 | 8:44 | 10:44 | 13:34 | 15:38 | 17:24 |
| Żukowo skrz. (nż) | 6:28 | 8:48 | 10:48 | 13:38 | X | 17:28 |
| Sadłowo skrz. (nż) | 6:31 | 8:51 | 10:51 | 13:41 | X | 17:31 |
| Suchań ul. Kardynała Hlonda | 6:37 | 8:57 | 10:57 | 13:47 | 15:50 | 17:37 |
| Piasecznik | 6:45 | 9:05 | 11:05 | 13:55 | 15:57 | 17:45 |
| Pławie (nż) | 6:48 | 9:08 | 11:08 | 13:58 | X | 17:48 |
| Bonin | 6:52 | 9:12 | 11:12 | 14:02 | 16:02 | 17:52 |
| Pakość | 6:55 | 9:15 | 11:15 | 14:05 | X | 17:55 |
| Choszczno ul. Wolności | 7:00 | 9:20 | 11:20 | 14:10 | 16:10 | 18:00 |
Kursuje od poniedziałku do soboty
Nie kursuje w soboty
(nż) - przystanek na żądanie X - nie zatrzymuje się
Nie kursuje w dniach: 1.I, pierwszy i drugi dzień Świat Wielkanocnych, 1.V, 3.V, Boże Cialo, 15.VIII, 1.XI, 11.XI, 25.XII, 26.XII
Stargard - ul. 11 Listopada Choszczno - Dworzec PKP
Kontakt w sprawie rozkładów jazdy:
telefon 500 214 817
Kontakt w sprawie rozkładów po godzinie 18 oraz w weekendy i święta:
telefon 501 140 055