UWAGA!!!
Od 4 maja zmienł się rozkład jazdy na trasie Chociwel -Stargard (bus będzie kursował od poniedziałku do piątku) trasa Ińsko-Stargard bez zmian.
ODJAZDY - CHOCIWEL
| F | A | F | A | F | A-7 | F | F | A-7 | F | A-7 | |
| Chociwel | 6.00 | 7.05 | 8.00 | 9.50 | 10.45 | 12.20 | 13.00 | 14.45 | 15.10 | 16.15 | 17.30 |
| Lisowo skrzyż. (nż) | 6.06 | 7.11 | 8.06 | 9.56 | 10.51 | 12.26 | 13.06 | 14.51 | 15.16 | 16.21 | 17.36 |
| Bobrowniki | - | - | 8.08 | - | 10.53 | - | 13.08 | - | - | - | - |
| Dzwonowo | 6.11 | 7.16 | 8.11 | 10.01 | 10.56 | 12.31 | 13.11 | 14.56 | 15.21 | 16.26 | 17.41 |
| Dalewo | 6.16 | 7.21 | 8.16 | 10.06 | 11.01 | 12.36 | 13.16 | 15.01 | 15.26 | 16.31 | 17.46 |
| Gogolewo | 6.18 | 7.22 | 8.18 | 10.07 | 11.03 | 12.37 | 13.18 | 15.03 | 15.27 | 16.33 | 17.47 |
| Kiczarowo skrzyż. (nż) | 6.22 | 7.26 | 8:22 | 10.11 | 11.07 | 12.41 | 13.22 | 15.07 | 15.31 | 16.37 | 17.51 |
| Stargard ul. Gdyńska Szkoła (nż) | 6.26 | 7.30 | 8.26 | 10.15 | 11.11 | 12.45 | 13.26 | 15.11 | 15.35 | 16.41 | 17.55 |
| Stargard ul. Gdańska PKS (nż) | 6.28 | 7.32 | 8.28 | 10.17 | 11.13 | 12.47 | 13.28 | 15.13 | 15.37 | 16.43 | 17.57 |
| Stargard ul. Chrobrego Szkoła(nż) | 6.30 | 7.34 | 8.30 | 10.19 | 11.15 | 12.49 | 13.30 | 15.15 | 15.39 | 16.45 | 17.59 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Bank (przystanek MZK) | 6.32 | 7.36 | 8.32 | 10.21 | 11.17 | 12.51 | 13.32 | 15.17 | 15.41 | 16.47 | 18.01 |
| Stargard ul. Szczecińska PKS (przystanek MZK) | 6.33 | 7.38 | 8.33 | 10.23 | 11.18 | 12.53 | 13.33 | 15.18 | 15.43 | 16.48 | 18.03 |
| Stargard ul. 11 Listopada | 6.35 | 7.40 | 8.35 | 10.25 | 11.20 | 12.55 | 13.35 | 15.20 | 15.45 | 16.50 | 18.05 |
ODJAZDY - STARGARD
| F | A | F | A | F | A-7 | F | F | A-7 | F | A-7 | |
| Stragard ul. 11 Listopada | 7.10 | 8.20 | 9.30 | 10.50 | 11.50 | 13.10 | 13.40 | 15.30 | 16.00 | 17.10 | 18.20 |
| Stargard ul. Szczecińska ZZK (przystanek MZK) | 7.12 | 8.22 | 9.32 | 10.52 | 11.52 | 13.12 | 13.42 | 15.32 | 16.02 | 17.12 | 18.22 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Poczta (przystanek MZK przy sklepie Zodiak) | 7.13 | 8.24 | 9.33 | 10.54 | 11.53 | 13.14 | 13.43 | 15.33 | 16.04 | 17.13 | 18.24 |
| Stargard ul. Chrobrego (nż) | 7.15 | 8.26 | 9.35 | 10.56 | 11.55 | 13.16 | 13.45 | 15.35 | 16.06 | 17.15 | 18.26 |
| Stargard ul. Gdańska (nż) | 7.17 | 8.28 | 9.37 | 10.58 | 11.57 | 13.18 | 13.47 | 15.37 | 16.08 | 17.17 | 18.28 |
| Stargard ul. Gdyńska (nż) | 7.19 | 8.30 | 9.39 | 11.00 | 11.59 | 13.20 | 13.49 | 15.39 | 16.10 | 17.19 | 18.30 |
| Kiczarowo skrzyż. (nż) | 7.23 | 8.34 | 9.43 | 11.04 | 12.03 | 13.24 | 13.53 | 15.43 | 16.14 | 17.23 | 18.34 |
| Gogolewo | 7.27 | 8.38 | 9.47 | 11.08 | 12.07 | 13.28 | 13.57 | 15.47 | 16.18 | 17.27 | 18.38 |
| Dalewo | 7.29 | 8.39 | 9.49 | 11.09 | 12.09 | 13.29 | 13.59 | 15.49 | 16.19 | 17.29 | 18.39 |
| Dzwonowo | 7.34 | 8.44 | 9.54 | 11.14 | 12.14 | 13.34 | 14.04 | 15.54 | 16.24 | 17.34 | 18.44 |
| Bobrowniki | 7.37 | - | 9.57 | - | 12.17 | - | - | - | - | - | - |
| Lisowo skrzyż. (nż) | 7.39 | 8.49 | 9.59 | 11.19 | 12.19 | 13.39 | 14.09 | 15.59 | 16.29 | 17.39 | 18.49 |
| Chociwel | 7.45 | 8.55 | 10.05 | 11.25 | 12.25 | 13.45 | 14.15 | 16.05 | 16.35 | 17.45 | 18.55 |
A -Kursuje od poniedziałku do soboty
A-7 -Kursuje od poniedziałku do niedzieli
F -kursuje od poniedziałku do piątku
(nż) - na żądanie
Nie kursuje w dniach: 1.I; pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych; 1 V; 3 V; Boże Ciało; 15 VIII; 1 XI; 11 XI; 25 XII; 26 XII
Stargard - ul. 11 listopada
Chociwel - Dworzec PKP
Kontakt w sprawie rozkładów jazdy:
telefon 500 214 817
Kontakt w sprawie rozkładów po godzinie 18 oraz w weekendy i święta:
telefon 501 140 055