Uwaga!!! Od 28.11.2011 zmiana rozkładu jazdy!!!
Wprowadzono sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych - ulgowych !!
ODJAZDY W KIERUNKU STARGARDU
| F | S | A | F | A | F | A-7 | F | F | A-7 | F | A-7 | |
| Chociwel | 5.55 | x | 6.50 | 8.10 | 9.50 | 10.45 | 12.20 | 13.00 | 14.30 | 14.50 | 16.15 | 17.20 |
| Lisowo skrzyż. (nż) | 6.01 | x | 6.56 | 8.16 | 9.56 | 10.51 | 12.26 | 13.06 | 14.36 | 14.56 | 16.21 | 17.26 |
| Bobrowniki | 6.03 | 7:00 | x | 8.18 | x | 10.53 | x | 13.08 | 14.38 | x | 16.23 | x |
| Dzwonowo | 6.06 | 7:03 | 7.01 | 8.21 | 10.01 | 10.56 | 12.31 | 13.11 | 14.41 | 15.01 | 16.26 | 17.31 |
| Dalewo | 6.11 | 7:08 | 7.06 | 8.26 | 10.06 | 11.01 | 12.36 | 13.16 | 14.46 | 15.06 | 16.31 | 17.36 |
| Gogolewo | 6.13 | 7:10 | 7.07 | 8.28 | 10.07 | 11.03 | 12.37 | 13.18 | 14.48 | 15.07 | 16.33 | 17.37 |
| Kiczarowo skrzyż. (nż) | 6.17 | 7:14 | 7.11 | 8:32 | 10.11 | 11.07 | 12.41 | 13.22 | 14.52 | 15.11 | 16.37 | 17.41 |
| Stargard ul. Gdyńska Szkoła (nż) | 6.21 | 7:18 | 7.15 | 8.36 | 10.15 | 11.11 | 12.45 | 13.26 | 14.56 | 15.15 | 16.41 | 17.45 |
| Stargard ul. Gdańska PKS (nż) | 6.23 | 7:20 | 7.17 | 8.38 | 10.17 | 11.13 | 12.47 | 13.28 | 14.58 | 15.17 | 16.43 | 17.47 |
| Stargard ul. Chrobrego Szkoła(nż) | 6.25 | 7:22 | 7.19 | 8.40 | 10.19 | 11.15 | 12.49 | 13.30 | 15.00 | 15.19 | 16.45 | 17.49 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Bank (przystanek MZK) | 6.27 | 7:24 | 7.21 | 8.42 | 10.21 | 11.17 | 12.51 | 13.32 | 15.02 | 15.21 | 16.47 | 17.51 |
| Stargard ul. Szczecińska PKS (przystanek MZK) | 6.28 | 7:25 | 7.23 | 8.43 | 10.23 | 11.18 | 12.53 | 13.33 | 15.03 | 15.23 | 16.48 | 17.53 |
| Stargard ul. 11 Listopada | 6.30 | 7:27 | 7.25 | 8.45 | 10.25 | 11.20 | 12.55 | 13.35 | 15.05 | 15.25 | 16.50 | 17.55 |
ODJAZDY W KIERUNKU CHOCIWLA
| S | F | A | F | A | F | A-7 | F | F | A-7 | F | A-7 | |
| Stragard ul. 11 Listopada | 6:30 | 7.30 | 8.20 | 9.30 | 10.50 | 11.50 | 13.10 | 13.50 | 15.20 | 16.00 | 17.10 | 18.05 |
| Stargard ul. Szczecińska ZZK (przystanek MZK) | 6:32 | 7.32 | 8.22 | 9.32 | 10.52 | 11.52 | 13.12 | 13.52 | 15.22 | 16.02 | 17.12 | 18.07 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Poczta (przystanek MZK przy sklepie Zodiak) | 6:33 | 7.33 | 8.24 | 9.33 | 10.54 | 11.53 | 13.14 | 13.53 | 15.23 | 16.04 | 17.13 | 18.09 |
| Stargard ul. Chrobrego (nż) | 6:35 | 7.35 | 8.26 | 9.35 | 10.56 | 11.55 | 13.16 | 13.55 | 15.25 | 16.06 | 17.15 | 18.11 |
| Stargard ul. Gdańska (nż) | 6:37 | 7.37 | 8.28 | 9.37 | 10.58 | 11.57 | 13.18 | 13.57 | 15.27 | 16.08 | 17.17 | 18.13 |
| Stargard ul. Gdyńska (nż) | 6:39 | 7.39 | 8.30 | 9.39 | 11.00 | 11.59 | 13.20 | 13.59 | 15.29 | 16.10 | 17.19 | 18.15 |
| Kiczarowo skrzyż. (nż) | 6:43 | 7.43 | 8.34 | 9.43 | 11.04 | 12.03 | 13.24 | 14.03 | 15.33 | 16.14 | 17.23 | 18.19 |
| Gogolewo | 6:47 | 7.47 | 8.38 | 9.47 | 11.08 | 12.07 | 13.28 | 14.07 | 15.37 | 16.18 | 17.27 | 18.23 |
| Dalewo | 6:49 | 7.49 | 8.39 | 9.49 | 11.09 | 12.09 | 13.29 | 14.09 | 15.39 | 16.19 | 17.29 | 18.24 |
| Dzwonowo | 6:54 | 7.54 | 8.44 | 9.54 | 11.14 | 12.14 | 13.34 | 14.14 | 15.44 | 16.24 | 17.34 | 18.29 |
| Bobrowniki | 6:57 | 7.57 | x | 9.57 | x | 12.17 | x | 14.17 | 15.47 | x | 17.37 | x |
| Lisowo skrzyż. (nż) | x | 7.59 | 8.49 | 9.59 | 11.19 | 12.19 | 13.39 | 14.19 | 15:49 | 16.29 | 17.39 | 18.34 |
| Chociwel | x | 8.05 | 8.55 | 10.05 | 11.25 | 12.25 | 13.45 | 14.25 | 15.55 | 16.35 | 17.45 | 18.40 |
A -Kursuje od poniedziałku do soboty
A-7 -Kursuje od poniedziałku do niedzieli
F -kursuje od poniedziałku do piątku
S- kursuje w dni nauki szkolnej
(nż) - na żądanie
Nie kursuje w dniach: 1 I; 6 I; pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych; 1 V; 3 V; Boże Ciało; 15 VIII; 1 XI; 11 XI; 25 XII; 26 XII