Uwaga !!! Od 28.11.2011 nowy rozkład jazdy!!!
Wprowadzono sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych - ulgowych !!
ODJAZDY W KIERUNKU STARGARDU (przez Star± D±browę)
| A | S | A | A | A | |
| Chociwel | 5:00 | X | 8:50 | 12:50 | 16:05 |
| Karkowo | 5:05 | 6:45 | 8:55 | 12:55 | 16:10 |
| Kania 1 nż | 5:08 | 6:47 | 8:58 | 12:58 | 16:13 |
| Kania 2 | 5:10 | 6:48 | 9:00 | 13:00 | 16:15 |
| Chlebowo | 5:16 | 6:54 | 9:06 | 13:06 | 16:21 |
| Chlebówko | 5:19 | 6:57 | 9:09 | 13:09 | 16:24 |
| Białuń | 5:23 | 7:01 | 9:13 | 13:13 | 16:28 |
| Stara D±browa 1 (nż) | 5:26 | 7:04 | 9:16 | 13:16 | 16:31 |
| Stara D±browa | 5:28 | 7:05 | 9:18 | 13:18 | 16:33 |
| Kicko | 5:31 | X | 9:21 | 13:21 | 16:36 |
| Kicko skrzyż. (nż) | 5:32 | 7:07 | 9:22 | 13:22 | 16:37 |
| Grabowo | 5:35 | 7:10 | 9:25 | 13:25 | 16:40 |
| Grabowo Kol. (nż) | 5:37 | 7:12 | 9:27 | 13:27 | 16:42 |
| Stargard ul. Gdańska PKS (nż) | 5:42 | 7:16 | 9:32 | 13:32 | 16:47 |
| Stargard ul. Chrobrego Szkoła (nż) | 5:44 | 7:18 | 9:34 | 13:34 | 16:49 |
| Stargard ul. Czarneckiego | 5:46 | 7:20 | 9:36 | 13:36 | 16:51 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Bank (przystanek MZK) | 5:48 | 7:22 | 9:38 | 13:38 | 16:53 |
Stargard ul. Szczecińska PKS (przystanek MZK) | 5:49 | 7:24 | 9:39 | 13:39 | 16:54 |
| Stargard ul. 11 Listopada | 5:50 | 7:25 | 9:40 | 13:40 | 16:55 |
ODJAZDY W KIERUNKU CHOCIWLA (przez Star± D±browę)
| S | A | A | A | A | |
| Stragard ul. 11 Listopada | 5:55 | 7:45 | 11:40 | 15:10 | 17:00 |
| Stargard ul. Szczecińska ZZK (przystanek MZK) | 5:56 | 7:46 | 11:41 | 15:11 | 17:01 |
| Stargard ul. Wyszyńskiego Poczta (przystanek Mzk przy sklepie Zodiak) | 5:59 | 7:49 | 11:44 | 15:14 | 17:04 |
| Stargard ul. Chrobrego (nż) | 6:01 | 7:51 | 11:46 | 15:16 | 17:06 |
| Stargard ul. Gdańska (nż) | 6:04 | 7:53 | 11:48 | 15:18 | 17:08 |
| Grabowo Kol. (nż) | 6:08 | 7:58 | 11:53 | 15:23 | 17:13 |
| Grabowo | 6:10 | 8:00 | 11:55 | 15:25 | 17:15 |
| Kicko skrzyż. (nż) | 6:13 | 8:03 | 11:58 | 15:28 | 17:18 |
| Kicko | X | 8:04 | 11:59 | 15:29 | 17:19 |
| Stara D±browa 2 | 6:15 | 8:07 | 12:02 | 15:32 | 17:22 |
| StaraD±browa 1 (nż) | 6:16 | 8:09 | 12:04 | 15:34 | 17:24 |
| Białuń | 6:19 | 8:12 | 12:07 | 15:37 | 17:27 |
| Chlebówko | 6:23 | 8:16 | 12:11 | 15:41 | 17:31 |
| Chlebowo | 6:26 | 8:19 | 12:14 | 15:44 | 17:34 |
| Kania 2 | 6:32 | 8:25 | 12:20 | 15:50 | 17:40 |
| Kania 1 (nż) | 6:33 | 8:27 | 12:22 | 15:52 | 17:42 |
| Karkowo | 6:35 | 8:30 | 12:25 | 15:55 | 17:45 |
| Chociwel | X | 8:35 | 12:30 | 16:00 | 17:50 |
A- Kursuje od poniedziałku do soboty
S -Kursuje w dni nauki szkolnej
X -nie zatrzymuje się
Nie kursuje w dniach: 1.I, 6.I; pierwszy i drugi dzień ¦wi±t Wielkanocnych, 1.V, 3.V, Boże Ciało, 15.VIII, 1.XI, 11.XI, 25.XII, 26.XII
Kontakt w sprawie rozkładów jazdy: 500 214 817
po godzinie 18 w weekendy i ¶więta: 501 140 055